

艾杰爾 液相色譜柱Venusil SCX Venusil SAX 液相色譜柱Venusil系列色譜柱提供了全系列鍵合相的選擇,包括C18、C8,C3,C4,C1,NH2,CN,硅膠、苯基、五氟苯基、陽(yáng)離子交換和陰離子交換等鍵合相。
Venusil SCX Venusil SAX 艾杰爾 液相色譜柱
Venusil高效液相色譜柱使用高純球型硅膠微粒制備而成,該系列色譜柱填料采用了艾杰爾的新型表面改性技術(shù)和*的鍵合工藝制備而成,具有的性能。Venusil系列色譜柱提供了全系列鍵合相的選擇,包括C18、C8,C3,C4,C1,NH2,CN,硅膠、苯基、五氟苯基、陽(yáng)離子交換和陰離子交換等鍵合相。
強(qiáng)陽(yáng)離子交換柱:以超純硅膠為基質(zhì),表面鍵和有芳香族磺酸基團(tuán)。可用于分離堿性、水溶性化合物和生物分子。中國(guó)藥典2005版中,鹽酸二甲雙胍的有關(guān)物質(zhì)測(cè)定方法,即適用磺酸基陽(yáng)離子交化(SCX)色譜柱。(對(duì)應(yīng): Zorbax SCX) 強(qiáng)陰離子交換柱:以超純硅膠為基質(zhì),表面鍵和有季氨基團(tuán)??捎糜诜蛛x堿性、水溶性化合物和生物分子。
Venusil SCX Venusil SAX 艾杰爾 液相色譜柱 訂貨信息
比表面積:200m2/g ,孔徑:150 ?  | |||
類型  | 規(guī)格(mm)  | 粒徑  | Venusil SCX  | 
分析柱  | 4.6×100  | 5µm  | VSc951005-0  | 
分析柱  | 4.6×150  | 5µm  | VSc951505-0  | 
分析柱  | 4.6×250  | 5µm  | VSc952505-0  | 
保護(hù)柱  | 4.6×10 4/pk  | 5µm  | VSc950105-0  | 
比表面積:50m2/g ,孔徑:300 ?  | |||
類型  | 規(guī)格(mm)  | 粒徑  | Venusil SCX  | 
分析柱  | 4.6×100  | 5µm  | VSc951005-T  | 
分析柱  | 4.6×150  | 5µm  | VSc951505-T  | 
分析柱  | 4.6×250  | 5µm  | VSc952505-T  | 
保護(hù)柱  | 4.6×10 4/pk  | 5µm  | VSc950105-T  | 
比表面積:200m2/g ,孔徑:150 ?  | |||
類型  | 規(guī)格(mm)  | 粒徑  | Venusil SAX  | 
分析柱  | 4.6×100  | 5µm  | VSa951005-0  | 
分析柱  | 4.6×150  | 5µm  | VSa951505-0  | 
分析柱  | 4.6×250  | 5µm  | VSa952505-0  | 
保護(hù)柱  | 4.6×10 4/pk  | 5µm  | VSa950105-0  | 
比表面積:50m2/g ,孔徑:300 ?  | |||
類型  | 規(guī)格(mm)  | 粒徑  | Venusil SAX  | 
分析柱  | 4.6×100  | 5µm  | VSa951005-T  | 
分析柱  | 4.6×150  | 5µm  | VSa951505-T  | 
分析柱  | 4.6×250  | 5µm  | VSa952505-T  | 
保護(hù)柱  | 4.6×10 4/pk  | 5µm  | VSa950105-T  | 
    
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn

![]()  |