

瑞典AkzoNobel Kromasil Eternity LC色譜柱特點(diǎn):具備特殊的化學(xué)穩(wěn)定性,寬pH應(yīng)用范圍(1~12),尤其適合堿性化合物的反相分析。
瑞典 AkzoNobel Kromasil Eternity系列液相色譜柱
瑞典AkzoNobel Kromasil Eternity LC色譜柱 填料信息:
| 孔徑Å | 填料類型 | 膜厚 [μm] |
| EternityXT | C8 | 1.8 |
| EternityXT | C8 | 2.5 |
| EternityXT | C8 | 5 |
| EternityXT | C8 | 10 |
| EternityXT | C18 | 1.8 |
| EternityXT | C18 | 2.5 |
| EternityXT | C18 | 5 |
| EternityXT | C18 | 10 |
| EternityXT | PhenylHexyl | 1.8 |
| EternityXT | PhenylHexyl | 2.5 |
| EternityXT | PhenylHexyl | 5 |
| EternityShell | C18 | 2.5 |
瑞典AkzoNobel Kromasil Eternity LC色譜柱 訂貨信息:
| Part no. | Item description |
| YH2CLD10 | Kromasil EternityShell-2.5-C18 2.1 x 100 mm |
| YH2CLD05 | Kromasil EternityShell-2.5-C18 2.1 x 50 mm |
| XH2PXA10 | Kromasil EternityXT-2.5-PhenylHexyl 4.6 x 100 mm |
| XH2PXA05 | Kromasil EternityXT-2.5-PhenylHexyl 4.6 x 50 mm |
| XH2CMA10 | Kromasil EternityXT-2.5-C8 4.6 x 100 mm |
| XH2CMA05 | Kromasil EternityXT-2.5-C8 4.6 x 50 mm |
| XH2CLA10 | Kromasil EternityXT-2.5-C18 4.6 x 100 mm |
| XH2CLA05 | Kromasil EternityXT-2.5-C18 4.6 x 50 mm |
| X05PXA25 | Kromasil EternityXT-5-PhenylHexyl 4.6 x 250 mm |
| X05PXA15 | Kromasil EternityXT-5-PhenylHexyl 4.6 x 150 mm |
| X05PXA10 | Kromasil EternityXT-5-PhenylHexyl 4.6 x 100 mm |
| X05PXA05 | Kromasil EternityXT-5-PhenylHexyl 4.6 x 50 mm |
| X05CMA25 | Kromasil EternityXT-5-C8 4.6 x 250 mm |
| X05CMA15 | Kromasil EternityXT-5-C8 4.6 x 150 mm |
| X05CMA10 | Kromasil EternityXT-5-C8 4.6 x 100 mm |
| X05CMA05 | Kromasil EternityXT-5-C8 4.6 x 50 mm |
| X05CLA25 | Kromasil EternityXT-5-C18 4.6 x 250 mm |
| X05CLA15 | Kromasil EternityXT-5-C18 4.6 x 150 mm |
| X05CLA10 | Kromasil EternityXT-5-C18 4.6 x 100 mm |
| X05CLA05 | Kromasil EternityXT-5-C18 4.6 x 50 mm |

![]() |