

瑞典AkzoNobel Kromasil Chiral手性色譜柱 液相色譜柱
瑞典 AkzoNobel Kromasil Chiral液相色譜柱 手性色譜柱
瑞典AkzoNobel Kromasil Chiral手性色譜柱 液相色譜柱 信息:
| Family | Phase | dp [μm] |
| Chiral | AmyCoat | 3 |
| Chiral | AmyCoat | 5 |
| Chiral | AmyCoat | 10 |
| Chiral | AmyCoat | 25 |
| Chiral | AmyCoat RP | 3 |
| Chiral | AmyCoat RP | 5 |
| Chiral | AmyCoat RP | 10 |
| Chiral | AmyCoat RP | 25 |
| Chiral | CelluCoat | 3 |
| Chiral | CelluCoat | 5 |
| Chiral | CelluCoat | 10 |
| Chiral | CelluCoat | 25 |
| Chiral | CelluCoat RP | 3 |
| Chiral | CelluCoat RP | 5 |
| Chiral | CelluCoat RP | 10 |
| Chiral | CelluCoat RP | 25 |
| Chiral | KIT | 3 |
瑞典AkzoNobel Kromasil Chiral手性色譜柱 訂貨信息:
| Part no | Item description |
| C25ACA25 | Kromasil 25-AmyCoat 4.6 x 250 mm |
| C25ACA15 | Kromasil 25-AmyCoat 4.6 x 150 mm |
| C10CRA25 | Kromasil 10-CelluCoat RP 4.6 x 250 mm |
| C10CRA15 | Kromasil 10-CelluCoat RP 4.6 x 150 mm |
| C10ACA25 | Kromasil 10-AmyCoat 4.6 x 250 mm |
| C10ACA15 | Kromasil 10-AmyCoat 4.6 x 150 mm |
| C05CRA25 | Kromasil 5-CelluCoat RP 4.6 x 250 mm |
| C05CRA15 | Kromasil 5-CelluCoat RP 4.6 x 150 mm |
| C05CCA25 | Kromasil 5-CelluCoat 4.6 x 250 mm |
| C05CCA15 | Kromasil 5-CelluCoat 4.6 x 150 mm |
| C05ARA25 | Kromasil 5-AmyCoat RP 4.6 x 250 mm |
| C05ARA15 | Kromasil 5-AmyCoat RP 4.6 x 150 mm |
| C05ACA25 | Kromasil 5-AmyCoat 4.6 x 250 mm |
| C05ACA15 | Kromasil 5-AmyCoat 4.6 x 150 mm |
| C03CRA15 | Kromasil 3-CelluCoat RP 4.6 x 150 mm |
| C03CRA05 | Kromasil 3-CelluCoat RP 4.6 x 50 mm |
| C03CKA05 | 4 columns Chiral kit with AmyCoat, AmyCoat RP, CelluCoat & CelluCoat RP (3 µm, 4.6 x 50 mm) |
| C03CCA15 | Kromasil 3-CelluCoat 4.6 x 150 mm |
| C03ARA15 | Kromasil 3-AmyCoat RP 4.6 x 150 mm |
| C03ARA05 | Kromasil 3-AmyCoat RP 4.6 x 50 mm |
| C03ACA15 | Kromasil 3-AmyCoat 4.6 x 150 mm |
| C03ACA05 | Kromasil 3-AmyCoat 4.6 x 50 mm |

![]() |